Wallet Demo
ทัวร์นาเม้นต์ทั้งหมดWeekly slot race

Weekly slot race

สิ้นสุดใน

-วัน
-ชั่วโมง
-นาที
-วินาที
อันดับยูสเซอร์ชนะ (%)รางวัล
  1. 08xxxx11220.00%W 0 L 0 (0)10K
  2. 09xxxx33440.00%W 0 L 0 (0)6K
  3. 06xxxx55660.00%W 0 L 0 (0)4K
  4. 408xxxx77880.00%W 0 L 0 (0)3K
  5. 508xxxx56780.00%W 0 L 0 (0)2K
  6. 608xxxx13570.00%W 0 L 0 (0)1.5K
  7. 706xxxx24680.00%W 0 L 0 (0)1.2K
  8. 809xxxx86420.00%W 0 L 0 (0)1K
  9. 908xxxx97530.00%W 0 L 0 (0)700
  10. 1006xxxx15900.00%W 0 L 0 (0)600

อัพเดตเมื่อ: -

อันดับของฉัน

508123456780.00%W 0 L 0 (0)2K